Producto
Calidad y Excelencia en cada Perfil
Descubre cómo Incotec redefine los estándares en la fabricación de perfiles separadores de aluminio, garantizando calidad y entrega a nivel mundial.
Separadores de Aluminio de alto rendimiento
Diseñados específicamente para optimizar el aislamiento térmico en sistemas de doble acristalamiento.
Focus on quality
Comprometidos con la excelencia, cada perfil es fabricado bajo estrictos controles de calidad.
Nuestro proceso de fabricación
Un proceso que se ajusta a las necesidades de cada cliente
En Incotec analizamos cada necesidad para ofrecer soluciones que aporten valor a su proceso productivo. Seleccionamos cuidadosamente la materia prima para responder a los requisitos específicos de cada proyecto.
Nuestros productos
Perfiles separadores de Aluminio
Prev
Next
MANUAL H 6,5 mm
MILL FINISH
| Referencia | Cámara |
| PM-055 | 6 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 36.000 |
| Caja | 6 | 3.120 |
| Caja | 5 | 2.600 |
| PM-075 | 8 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 30.000 |
| Caja | 6 | 2.280 |
| Caja | 5 | 1.900 |
| PM-085 | 9 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 27.000 |
| Caja | 6 | 2.040 |
| Caja | 5 | 1.700 |
| PM-095 | 10 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 24.000 |
| Caja | 6 | 1.920 |
| Caja | 5 | 1.600 |
| PM-115 | 12 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 20.880 |
| Caja | 6 | 1.560 |
| Caja | 5 | 1.300 |
| PM-125 | 13 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 18.360 |
| Caja | 6 | 1.440 |
| Caja | 5 | 1.200 |
| PM-135 | 14 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 18.000 |
| Caja | 6 | 1.320 |
| Caja | 5 | 1.100 |
| PM-145 | 15 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 16.560 |
| Caja | 6 | 1.200 |
| Caja | 5 | 1.000 |
| PM-155 | 16 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 15.480 |
| Caja | 6 | 1.140 |
| Caja | 5 | 950 |
| PM-175 | 18 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 13.680 |
| Caja | 6 | 1.056 |
| Caja | 5 | 880 |
| PM-195 | 20 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 12.240 |
| Caja | 6 | 900 |
| Caja | 5 | 750 |
| PM-215 | 22 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 11.160 |
| Caja | 6 | 780 |
| Caja | 5 | 650 |
| PM-235 | 24 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 10.080 |
| Caja | 6 | 756 |
| Caja | 5 | 630 |
| PM-265 | 27 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 9.000 |
| Caja | 6 | 660 |
| Caja | 5 | 550 |
ANODIZADOS Y LACADOS
| Referencia | Cámara |
| PM-055 | 6 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 36.000 |
| Caja | 6 | 3.000 |
| Caja | 5 | 2.600 |
| PM-075 | 8 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 30.000 |
| Caja | 6 | 2.160 |
| Caja | 5 | 1.900 |
| PM-085 | 9 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 27.000 |
| Caja | 6 | 2.040 |
| Caja | 5 | 1.700 |
| PM-095 | 10 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 25.560 |
| Caja | 6 | 1.920 |
| Caja | 5 | 1.600 |
| PM-115 | 12 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 20.880 |
| Caja | 6 | 1.560 |
| Caja | 5 | 1.300 |
| PM-125 | 13 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 18.360 |
| Caja | 6 | 1.440 |
| Caja | 5 | 1.200 |
| PM-135 | 14 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 18.000 |
| Caja | 6 | 1.320 |
| Caja | 5 | 1.100 |
| PM-145 | 15 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 16.560 |
| Caja | 6 | 1.200 |
| Caja | 5 | 1.000 |
| PM-155 | 16 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 15.480 |
| Caja | 6 | 1.140 |
| Caja | 5 | 950 |
| PM-175 | 18 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 13.680 |
| Caja | 6 | 1.056 |
| Caja | 5 | 880 |
| PM-195 | 20 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 12.240 |
| Caja | 6 | 900 |
| Caja | 5 | 750 |
| PM-215 | 22 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 11.160 |
| Caja | 6 | 780 |
| Caja | 5 | 650 |
| PM-235 | 24 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 10.080 |
| Caja | 6 | 756 |
| Caja | 5 | 630 |
| PM-265 | 27 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 9.000 |
| Caja | 6 | 660 |
| Caja | 5 | 550 |
PLEGABLE H 6,5 mm
MILL FINISH
| Referencia | Cámara |
| PP-055 | 6 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 32.400 |
| Caja | 6 | 2.520 |
| Caja | 5 | 2.100 |
| PP-075 | 8 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 24.300 |
| Caja | 6 | 1.890 |
| Caja | 5 | 1.575 |
| PP-085 | 9 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 23.868 |
| Caja | 6 | 1.980 |
| Caja | 5 | 1.650 |
| PP-095 | 10 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 23.256 |
| Caja | 6 | 1.836 |
| Caja | 5 | 1.530 |
| PP-115 | 12 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 19.584 |
| Caja | 6 | 1.560 |
| Caja | 5 | 1.300 |
| PP-125 | 13 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 18.360 |
| Caja | 6 | 1.440 |
| Caja | 5 | 1.200 |
| PP-135 | 14 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 17.136 |
| Caja | 6 | 1.326 |
| Caja | 5 | 1.105 |
| PP-145 | 15 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 15.912 |
| Caja | 6 | 1.224 |
| Caja | 5 | 1.020 |
| PP-155 | 16 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 14.076 |
| Caja | 6 | 1.140 |
| Caja | 5 | 950 |
| PP-175 | 18 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 13.464 |
| Caja | 6 | 1.056 |
| Caja | 5 | 880 |
| PP-195 | 20 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 12.240 |
| Caja | 6 | 900 |
| Caja | 5 | 750 |
| PP-215 | 22 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 9.900 |
| Caja | 6 | 780 |
| Caja | 5 | 650 |
| PP-235 | 24 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 9.240 |
| Caja | 6 | 756 |
| Caja | 5 | 630 |
| PP-265 | 27 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 9.000 |
| Caja | 6 | 660 |
| Caja | 5 | 550 |
ANODIZADOS Y LACADOS
| Referencia | Cámara |
| PP-055 | 6 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 36.000 |
| Caja | 6 | 3.000 |
| Caja | 5 | 2.500 |
| PP-075 | 8 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 30.000 |
| Caja | 6 | 2.160 |
| Caja | 5 | 1.800 |
| PP-085 | 9 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 27.000 |
| Caja | 6 | 2.040 |
| Caja | 5 | 1.700 |
| PP-095 | 10 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 25.560 |
| Caja | 6 | 1.920 |
| Caja | 5 | 1.600 |
| PP-115 | 12 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 20.880 |
| Caja | 6 | 1.560 |
| Caja | 5 | 1.300 |
| PP-125 | 13 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 18.360 |
| Caja | 6 | 1.440 |
| Caja | 5 | 1.200 |
| PP-135 | 14 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 18.000 |
| Caja | 6 | 1.320 |
| Caja | 5 | 1.100 |
| PP-145 | 15 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 16.560 |
| Caja | 6 | 1.200 |
| Caja | 5 | 1.000 |
| PP-155 | 16 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 15.480 |
| Caja | 6 | 1.140 |
| Caja | 5 | 950 |
| PP-175 | 18 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 13.680 |
| Caja | 6 | 1.056 |
| Caja | 5 | 880 |
| PP-195 | 20 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 12.240 |
| Caja | 6 | 900 |
| Caja | 5 | 750 |
| PP-215 | 22 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 11.160 |
| Caja | 6 | 780 |
| Caja | 5 | 650 |
| PP-235 | 24 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 10.080 |
| Caja | 6 | 756 |
| Caja | 5 | 630 |
| PP-265 | 27 mm |
| Longitud | Metros | |
| Contenedor | 6 | 9.000 |
| Caja | 6 | 660 |
| Caja | 5 | 550 |
Prev
Next
