Produit
Qualité et excellence dans chaque profil
Découvrez comment INCOTEC redéfinit les standards de fabrication des profilés intercalaires en aluminium, en garantissant qualité et livraison dans le monde entier.
Intercalaires en aluminium haute performance
Conçus spécifiquement pour optimiser l’isolation thermique des systèmes de double vitrage.
Focus on quality
Engagés en faveur de l’excellence, nous fabriquons chaque profilé dans le respect de contrôles qualité rigoureux.
Notre processus de fabrication
Un processus adapté aux besoins de chaque client
Chez INCOTEC, nous analysons chaque besoin afin de proposer des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée à votre processus de production. Nous sélectionnons soigneusement les matières premières pour répondre aux exigences spécifiques de chaque projet.
Nos produits
Profilés intercalaires en aluminium
MANUEL H 6,5 mm
COR NATURAL
| Referência | Câmara |
| PM-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 36.000 |
| Caixa | 6 | 3.120 |
| Caixa | 5 | 2.600 |
| PM-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 30.000 |
| Caixa | 6 | 2.280 |
| Caixa | 5 | 1.900 |
| PM-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 27.000 |
| Caixa | 6 | 2.040 |
| Caixa | 5 | 1.700 |
| PM-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 24.000 |
| Caixa | 6 | 1.920 |
| Caixa | 5 | 1.600 |
| PM-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 20.880 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PM-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PM-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.000 |
| Caixa | 6 | 1.320 |
| Caixa | 5 | 1.100 |
| PM-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 16.560 |
| Caixa | 6 | 1.200 |
| Caixa | 5 | 1.000 |
| PM-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.480 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PM-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.680 |
| Caixa | 6 | 1.056 |
| Caixa | 5 | 880 |
| PM-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 900 |
| Caixa | 5 | 750 |
| PM-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 11.160 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PM-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 10.080 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PM-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
| Referência | Câmara |
| PM-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 36.000 |
| Caixa | 6 | 3.000 |
| Caixa | 5 | 2.600 |
| PM-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 30.000 |
| Caixa | 6 | 2.160 |
| Caixa | 5 | 1.900 |
| PM-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 27.000 |
| Caixa | 6 | 2.040 |
| Caixa | 5 | 1.700 |
| PM-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 25.560 |
| Caixa | 6 | 1.920 |
| Caixa | 5 | 1.600 |
| PM-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 20.880 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PM-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PM-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.000 |
| Caixa | 6 | 1.320 |
| Caixa | 5 | 1.100 |
| PM-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 16.560 |
| Caixa | 6 | 1.200 |
| Caixa | 5 | 1.000 |
| PM-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.480 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PM-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.680 |
| Caixa | 6 | 1.056 |
| Caixa | 5 | 880 |
| PM-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 900 |
| Caixa | 5 | 750 |
| PM-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 11.160 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PM-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 10.080 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PM-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
PLIABLE H 6,5 mm
COR NATURAL
| Referência | Câmara |
| PP-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 32.400 |
| Caixa | 6 | 2.400 |
| Caixa | 5 | 2.000 |
| PP-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 24.300 |
| Caixa | 6 | 1.800 |
| Caixa | 5 | 1.500 |
| PP-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 23.868 |
| Caixa | 6 | 1.980 |
| Caixa | 5 | 1.650 |
| PP-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 23.256 |
| Caixa | 6 | 1.836 |
| Caixa | 5 | 1.530 |
| PM-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 19.584 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PP-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PP-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 17.136 |
| Caixa | 6 | 1.326 |
| Caixa | 5 | 1.105 |
| PP-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.912 |
| Caixa | 6 | 1.224 |
| Caixa | 5 | 1.020 |
| PP-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 14.076 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PP-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.464 |
| Caixa | 6 | 960 |
| Caixa | 5 | 800 |
| PP-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 840 |
| Caixa | 5 | 700 |
| PP-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.900 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PP-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.240 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PP-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
| Referência | Câmara |
| PP-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 36.000 |
| Caixa | 6 | 3.000 |
| Caixa | 5 | 2.500 |
| PP-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 30.000 |
| Caixa | 6 | 2.160 |
| Caixa | 5 | 1.800 |
| PP-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 27.000 |
| Caixa | 6 | 2.040 |
| Caixa | 5 | 1.700 |
| PP-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 25.560 |
| Caixa | 6 | 1.920 |
| Caixa | 5 | 1.600 |
| PP-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 20.880 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PP-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PP-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.000 |
| Caixa | 6 | 1.320 |
| Caixa | 5 | 1.100 |
| PP-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 16.560 |
| Caixa | 6 | 1.200 |
| Caixa | 5 | 1.000 |
| PP-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.480 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PP-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.680 |
| Caixa | 6 | 1.056 |
| Caixa | 5 | 880 |
| PP-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 900 |
| Caixa | 5 | 750 |
| PP-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 11.160 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PP-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 10.080 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PP-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
MANUEL H 6,5 mm

COR NATURAL
| Referência | Câmara |
| PM-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 36.000 |
| Caixa | 6 | 3.120 |
| Caixa | 5 | 2.600 |
| PM-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 30.000 |
| Caixa | 6 | 2.280 |
| Caixa | 5 | 1.900 |
| PM-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 27.000 |
| Caixa | 6 | 2.040 |
| Caixa | 5 | 1.700 |
| PM-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 24.000 |
| Caixa | 6 | 1.920 |
| Caixa | 5 | 1.600 |
| PM-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 20.880 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PM-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PM-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.000 |
| Caixa | 6 | 1.320 |
| Caixa | 5 | 1.100 |
| PM-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 16.560 |
| Caixa | 6 | 1.200 |
| Caixa | 5 | 1.000 |
| PM-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.480 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PM-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.680 |
| Caixa | 6 | 1.056 |
| Caixa | 5 | 880 |
| PM-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 900 |
| Caixa | 5 | 750 |
| PM-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 11.160 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PM-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 10.080 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PM-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
| Referência | Câmara |
| PM-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 36.000 |
| Caixa | 6 | 3.000 |
| Caixa | 5 | 2.600 |
| PM-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 30.000 |
| Caixa | 6 | 2.160 |
| Caixa | 5 | 1.900 |
| PM-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 27.000 |
| Caixa | 6 | 2.040 |
| Caixa | 5 | 1.700 |
| PM-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 25.560 |
| Caixa | 6 | 1.920 |
| Caixa | 5 | 1.600 |
| PM-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 20.880 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PM-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PM-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.000 |
| Caixa | 6 | 1.320 |
| Caixa | 5 | 1.100 |
| PM-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 16.560 |
| Caixa | 6 | 1.200 |
| Caixa | 5 | 1.000 |
| PM-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.480 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PM-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.680 |
| Caixa | 6 | 1.056 |
| Caixa | 5 | 880 |
| PM-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 900 |
| Caixa | 5 | 750 |
| PM-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 11.160 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PM-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 10.080 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PM-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
PLIABLE H 6,5 mm

COR NATURAL
| Referência | Câmara |
| PP-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 32.400 |
| Caixa | 6 | 2.400 |
| Caixa | 5 | 2.000 |
| PP-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 24.300 |
| Caixa | 6 | 1.800 |
| Caixa | 5 | 1.500 |
| PP-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 23.868 |
| Caixa | 6 | 1.980 |
| Caixa | 5 | 1.650 |
| PP-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 23.256 |
| Caixa | 6 | 1.836 |
| Caixa | 5 | 1.530 |
| PM-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 19.584 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PP-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PP-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 17.136 |
| Caixa | 6 | 1.326 |
| Caixa | 5 | 1.105 |
| PP-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.912 |
| Caixa | 6 | 1.224 |
| Caixa | 5 | 1.020 |
| PP-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 14.076 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PP-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.464 |
| Caixa | 6 | 960 |
| Caixa | 5 | 800 |
| PP-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 840 |
| Caixa | 5 | 700 |
| PP-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.900 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PP-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.240 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PP-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
| Referência | Câmara |
| PP-055 | 6 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 36.000 |
| Caixa | 6 | 3.000 |
| Caixa | 5 | 2.500 |
| PP-075 | 8 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 30.000 |
| Caixa | 6 | 2.160 |
| Caixa | 5 | 1.800 |
| PP-085 | 9 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 27.000 |
| Caixa | 6 | 2.040 |
| Caixa | 5 | 1.700 |
| PP-095 | 10 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 25.560 |
| Caixa | 6 | 1.920 |
| Caixa | 5 | 1.600 |
| PP-115 | 12 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 20.880 |
| Caixa | 6 | 1.560 |
| Caixa | 5 | 1.300 |
| PP-125 | 13 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.360 |
| Caixa | 6 | 1.440 |
| Caixa | 5 | 1.200 |
| PP-135 | 14 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 18.000 |
| Caixa | 6 | 1.320 |
| Caixa | 5 | 1.100 |
| PP-145 | 15 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 16.560 |
| Caixa | 6 | 1.200 |
| Caixa | 5 | 1.000 |
| PP-155 | 16 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 15.480 |
| Caixa | 6 | 1.140 |
| Caixa | 5 | 950 |
| PP-175 | 18 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 13.680 |
| Caixa | 6 | 1.056 |
| Caixa | 5 | 880 |
| PP-195 | 20 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 12.240 |
| Caixa | 6 | 900 |
| Caixa | 5 | 750 |
| PP-215 | 22 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 11.160 |
| Caixa | 6 | 780 |
| Caixa | 5 | 650 |
| PP-235 | 24 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 10.080 |
| Caixa | 6 | 756 |
| Caixa | 5 | 630 |
| PP-265 | 27 mm |
| Comprimento | Metros | |
| Contentor | 6 | 9.000 |
| Caixa | 6 | 660 |
| Caixa | 5 | 550 |
